產(chǎn)品簡介 | ||||
集PMI 直線導軌與滾珠絲桿的技術與經(jīng)驗,結(jié)合螺帽與滑塊的一體化設計,并搭配高剛性的U型軌較佳化斷面,可達到較佳的空間利用及大幅減少安裝的時間,確保其高剛性與高精度的要求,而其鋼珠滾動面采用2列歌德式圓弧及45°接觸角的優(yōu)越設計,更提供了四方向的負荷能力。 | ||||
產(chǎn)品特性 | ||||
?四方向等負荷 | ?省空間 | |||
?高剛性 | ?高精度 |
KM20 標準型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | F | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
100 | 159 | 41.8 | - | 20 | 2 | 2.5 | 105 | 0.473 | - |
150 | 209 | 91.8 | 46.8 | 15 | 3 | 2.5 | 155 | 0.593 | 0.693 |
200 | 259 | 141.8 | 96.8 | 40 | 3 | 2.5 | 205 | 0.713 | 0.813 |
KM20 防護罩型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
100 | 159 | 41.8 | - | 0.764 | - |
150 | 209 | 91.8 | 46.8 | 0.776 | 0.879 |
200 | 259 | 141.8 | 96.8 | 0.788 | 0.891 |
KM26 標準型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | N1 | F | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
150 | 220 | 70 | - | 35 | 2 | 35 | 2 | 80 | 0.98 | - |
200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 3 | 20 | 2 | 160 | 1.18 | 1.37 |
250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 3 | 45 | 2 | 160 | 1.38 | 1.57 |
300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 4 | 30 | 2 | 240 | 1.59 | 1.78 |
KM26 防護罩型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
150 | 220 | 70 | - | 1.06 | - |
200 | 270 | 120 | 55 | 1.26 | 1.45 |
250 | 320 | 170 | 105 | 1.46 | 1.65 |
300 | 370 | 220 | 155 | 1.67 | 1.86 |
KM30 標準型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
150 | 220 | 54.5 | - | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.5 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.81 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.39 | 2.74 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.98 | 3.33 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.68 | 4.03 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.29 | 4.64 |
KM30 防護罩型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
150 | 220 | 54.5 | - | 1.7 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 2.01 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 2.59 | 3.04 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 3.21 | 3.66 |
300 | 570 | 404.5 | 328 | 3.92 | 4.37 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 4.54 | 4.99 |
KM30 標準型(C,D型)尺寸表 | |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.4 | 1.63 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.69 | 1.92 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.28 | 2.51 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.88 | 3.11 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.56 | 3.79 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.17 | 4.4 |
KM30 防護罩型(C,D型)尺寸表 | |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.51 | 1.76 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.82 | 2.07 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.45 | 2.70 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.09 | 3.34 |
300 | 570 | 428.8 | 376.6 | 3.82 | 4.07 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.47 | 4.72 |
KM33 標準型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
150 | 220 | 54.5 | - | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.67 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.98 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.56 | 2.91 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.15 | 3.5 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.85 | 4.2 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.46 | 4.81 |
KM33 防護罩型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
150 | 220 | 54.5 | - | 1.87 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 2.18 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 2.76 | 3.21 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 3.38 | 3.83 |
300 | 570 | 404.5 | 328 | 4.09 | 4.54 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 4.71 | 5.16 |
KM33 標準型(C,D型)尺寸表 | |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.57 | 1.8 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.86 | 2.09 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.45 | 2.68 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.05 | 3.28 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.73 | 3.96 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.34 | 4.57 |
KM33 防護罩型(C,D型)尺寸表 | |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.68 | 1.93 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.99 | 2.24 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.62 | 2.87 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.26 | 3.51 |
300 | 570 | 428.8 | 376.6 | 2.99 | 4.24 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.64 | 4.89 |
KM45 標準型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
340 | 437 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 6.78 | 7.98 |
440 | 537 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.01 | 9.27 |
540 | 637 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 9.37 | 10.57 |
640 | 737 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 10.68 | 11.88 |
740 | 837 | 608.2 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.08 | 13.28 |
940 | 1037 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 14.37 | 15.57 |
KM45 防護罩型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
340 | 437 | 208.2 | 100.4 | 7.38 | 8.78 |
440 | 537 | 308.2 | 200.4 | 8.67 | 10.07 |
540 | 637 | 408.2 | 300.4 | 9.97 | 11.37 |
640 | 737 | 508.2 | 400.4 | 11.28 | 12.68 |
740 | 837 | 608.2 | 500.4 | 12.68 | 14.08 |
940 | 1037 | 808.2 | 700.4 | 14.97 | 16.37 |
KM45 標準型(C,D型)尺寸表 | |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||||||
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 6.38 | 7.18 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 7.67 | 8.47 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 8.97 | 9.77 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 10.28 | 11.08 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 11.68 | 12.48 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 13.97 | 14.77 |
KM45 防護罩型(C,D型)尺寸表 | |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 6.58 | 7.58 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 7.87 | 8.87 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 9.17 | 10.17 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 10.48 | 11.48 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 11.88 | 12.88 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 14.17 | 15.17 |
KM46 標準型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.65 | 8.85 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.94 | 10.14 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 10.24 | 11.44 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.55 | 12.75 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.95 | 14.15 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 15.24 | 16.44 |
KM46 防護罩型(A,B型)尺寸表 | ×關閉窗口 |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 8.25 | 9.65 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 9.54 | 10.94 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 10.84 | 12.24 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 12.15 | 13.55 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 13.55 | 14.95 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 15.84 | 17.24 |
KM46 標準型(C,D型)尺寸表 | |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||||||
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.25 | 8.05 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.54 | 9.34 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 9.84 | 10.64 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.15 | 11.95 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.55 | 13.35 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 14.84 | 15.64 |
KM46 防護罩型(C,D型)尺寸表 | |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 7.45 | 8.45 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 8.74 | 9.74 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 10.04 | 11.04 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 11.35 | 12.75 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 12.75 | 13.75 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 15.04 | 16.04 |
KM55 標準型(A,B型)尺寸表 | × 關閉窗口 |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
980 | 1089 | 828 | 699 | 40 | 7 | 90 | 5 | 19.90 | 21.62 |
1080 | 1189 | 928 | 799 | 15 | 8 | 40 | 6 | 21.63 | 23.35 |
1180 | 1289 | 1028 | 899 | 65 | 8 | 90 | 6 | 23.36 | 25.08 |
1280 | 1389 | 1128 | 999 | 40 | 9 | 40 | 7 | 25.09 | 26.81 |
1380 | 1489 | 1228 | 1099 | 15 | 10 | 90 | 7 | 26.82 | 28.54 |
KM55 防護罩型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
980 | 1089 | 828 | 699 | 21.78 | 24.25 |
1080 | 1189 | 928 | 799 | 23.61 | 26.08 |
1180 | 1289 | 1028 | 899 | 25.44 | 27.91 |
1280 | 1389 | 1128 | 999 | 27.26 | 29.73 |
1380 | 1489 | 1228 | 1099 | 29.09 | 31.56 |
KM65 標準型(A,B型)尺寸表 | ×關閉窗口 |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
980 | 1098 | 800 | 655 | 40 | 7 | 90 | 5 | 31.60 | 34.60 |
1180 | 1298 | 1000 | 855 | 65 | 8 | 90 | 6 | 37.00 | 40.00 |
1380 | 1498 | 1200 | 1055 | 90 | 9 | 90 | 7 | 42.40 | 45.40 |
1680 | 1798 | 1500 | 1355 | 90 | 11 | 40 | 9 | 50.50 | 53.50 |
KM65 防護罩型(A,B型)尺寸表 | |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
980 | 1098 | 800 | 655 | 31.60 | 34.60 |
1180 | 1298 | 1000 | 855 | 37.00 | 40.00 |
1380 | 1498 | 1200 | 1055 | 42.40 | 45.40 |
1680 | 1798 | 1500 | 1355 | 50.50 | 53.50 |