產品說明
8點NPN型輸入,8點繼電器(R)或晶體管(T)輸出
AC220V(E)或DC24V(C)電源
不外接擴展模塊和BD板
可帶時鐘,可對數據進行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數據運算
支持高速計數、脈沖輸出、外部中斷、C語言編輯功能塊、I/O點的自由切換、自由格式通訊(選配)等功能
不支持RS485通訊
一般規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 1000V 1uS 脈沖1分鐘 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95% |
通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
通訊口2 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
性能規格
項目 | 規格 | |
程序執行方式 | 循環掃描方式、定時掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.5us | |
停電保持 | 使用FlashROM | |
用戶程序容量 | 128K | |
I/O點數 | 輸入8點,輸出8點 | |
輸出形式 | R:繼電器;T:晶體管 | |
供電電源 | E:AC220V;C:DC24V | |
內部線圈點數(M) | 8512點 | |
定時器(T) | 點數 | 640點 |
規格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 | |
計數器(C) | 點數 | 640點 |
規格 | 16位計數器:設置值K0~32767 | |
數據寄存器(D) | 2512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 768字 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護 | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
產品外觀及尺寸(單位:mm)
立即購買