產品說明:
高性能PLC,速度是普通XC的3倍
浮點數指令運算速度更快
5路AB相高速計數、5路高速脈沖輸出(帶兩軸直線、圓弧插補功能)
支持CAD運動控制、支持CAN總線通訊
晶體管輸出,AC220V(E)或DC24V(C)電源
可擴展模塊(XCL系列)和BD板,支持MODBUS通訊
性能指標:
項目 | 規格 | |
24點 | ||
程序執行方式 | 循環掃描方式、定時掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.2us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 保密下載可達256KB | |
I/O點數 | 輸入14點/ 輸出10點 | |
內部線圈點數(M) | 8768點 | |
流程(S) | 1024點 | |
定時器(T) | 點數 | 640點 |
規格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間0.001~32.767秒 帶有中斷精確定時器 | |
計數器(C) | 點數 | 640點 |
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值K0~2,147,483,647 | |
數據寄存器(D) | 8000字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 1024字 | |
擴展內部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | |
定時掃描間隔設置 | 0~99mS | |
口令保護 | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
產品外形及尺寸(單位:mm):