產品說明
AC220V(E)或DC24V(C)電源
擁有XC3 系列的全部功能
支持4路脈沖輸出
一般規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 1000V 1uS 脈沖1分鐘 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95% |
通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
通訊口2 | RS-232/RS-485,聯網或連接智能儀表、變頻器等 |
通訊口3 | BD板擴展通訊口RS-232C/RS-485 |
通訊口4 | - |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
性能規格
項目 | 規格 | |
程序執行方式 | 循環掃描方式、定時掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.5us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 128K | |
I/O點數 | 輸入14點;輸出10點 | |
內部線圈點數(M) | 8512點 | |
定時器(T) | 點數 | 640點 |
規格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間0.001~32.767秒 | |
計數器(C) | 點數 | 640點 |
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值2147483648~+2147483647 | |
數據寄存器(D) | 8512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 6144字 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護 | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
產品外觀及尺寸(單位:mm)